| Peer Institution | Associations | IR Website | Federally Reported Data |
| Amherst | Peer, COFHE, LACOL | IR | College Navigator |
| Augsburg | MPCC | IR | College Navigator |
| Barnard | COFHE | IR | College Navigator |
| Bates | Peer | IR | College Navigator |
| Beloit | Peer, ACM | IR | College Navigator |
| Bethany Lutheran | MPCC | | College Navigator |
| Bethel | MPCC | IR | College Navigator |
| Bowdoin | Peer | IR | College Navigator |
| Bryn Mawr | Peer, COFHE, SLAC | IR | College Navigator |
| Carleton | | IR | College Navigator |
| Claremont McKenna | SLAC, LACOL | IR | College Navigator |
| Coe | ACM | | College Navigator |
| College of St. Catherine | MPCC | IR | College Navigator |
| College of St. Scholastica | MPCC | IR | College Navigator |
| College of Wooster | Peer | IR | College Navigator |
| Colorado | Peer, ACM, SLAC | IR | College Navigator |
| Concordia, Moorhead | MPCC | IR | College Navigator |
| Concordia, St. Paul | MPCC | IR | College Navigator |
| Cornell College | ACM | IR | College Navigator |
| Davidson | Peer, SLAC | IR | College Navigator |
| Dickinson | Peer, SLAC | IR | College Navigator |
| Franklin & Marshall | SLAC | IR | College Navigator |
| Grinnell | Peer, ACM, SLAC | IR | College Navigator |
| Gustavus Adolphus | MPCC | IR | College Navigator |
| Hamilton | Peer | IR | College Navigator |
| Hamline | MPCC | IR | College Navigator |
| Haverford | Peer, SLAC, LACOL | IR | College Navigator |
| Kenyon | Peer, SLAC | IR | College Navigator |
| Knox | ACM | IR | College Navigator |
| Lake Forest | Peer, ACM | | College Navigator |
| Lawrence U | ACM | IR | College Navigator |
| Luther | ACM | IR | College Navigator |
| Macalester | Peer, ACM, MPCC | IR | College Navigator |
| Middlebury | Peer | IR | College Navigator |
| Minneapolis C. of Art & Design | MPCC | | College Navigator |
| Monmouth | ACM | | College Navigator |
| Mt. Holyoke | COFHE | IR | College Navigator |
| Oberlin | Peer, COFHE, SLAC | IR | College Navigator |
| Pomona | Peer, COFHE, SLAC, LACOL | IR | College Navigator |
| Reed | Peer | IR | College Navigator |
| Ripon | ACM | | College Navigator |
| Smith | Peer, COFHE | IR | College Navigator |
| St. John's | MPCC | IR | College Navigator |
| St. Mary's U of Minnesota | MPCC | IR | College Navigator |
| St. Olaf | ACM, MPCC | IR | College Navigator |
| Swarthmore | Peer, COFHE, LACOL | IR | College Navigator |
| Trinity | COFHE | IR | College Navigator |
| University of St. Thomas | MPCC | IR | College Navigator |
| Vassar | SLAC, LACOL | IR | College Navigator |
| Washington & Lee | SLAC | IR | College Navigator |
| Wellesley | Peer, COFHE | IR | College Navigator |
| Wesleyan | Peer, COFHE | IR | College Navigator |
| Williams | Peer, COFHE, LACOL | IR | College Navigator |
Peer: Carleton’s Core Peer Group
COFHE: Consortium on Financing Higher Education
ACM: Associated Colleges of the Midwest
SLAC: Selective Liberal Arts Consortium
MPCC: Minnesota Private Colleges Council
LACOL: Liberal Arts Consortium for Online Learning